| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
75923.67 | +0.29% | Negociar | |
|
|
2253.3 | +0.4% | Negociar | |
|
|
616.91 | -0.05% | Negociar | |
|
|
83.11 | +0.1% | Negociar | |
|
|
0 | +2.28% | Negociar | |
|
|
0.91 | -0.54% | Negociar | |
|
|
9.13 | +0.04% | Negociar | |
|
|
4584.59 | +0.5% | Negociar | |
|
|
11.67 | -3.13% | Negociar | |
|
|
92.74 | +0.71% | Negociar | |
|
|
2.39 | +0.49% | Negociar | |
|
|
1.97 | +1.52% | Negociar | |
|
|
1.91 | -0.07% | Negociar | |
|
|
55.51 | +0.38% | Negociar | |
|
|
1.37 | -0.12% | Negociar | |
|
|
161.99 | -0.93% | Negociar | |
|
|
465.28 | -4.35% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
92.02 | -1.51% | Negociar | |
|
|
1.21 | -0.4% | Negociar | |
|
|
258.98 | +2.34% | Negociar | |
|
|
44.6 | -3.23% | Negociar | |
|
|
254.37 | -1.54% | Negociar | |
|
|
0.92 | -0.23% | Negociar | |
|
|
201.96 | +5.55% | Negociar | |
|
|
0.11 | +0.87% | Negociar | |
|
|
70.48 | +2.71% | Negociar | |
|
|
9.1 | +0.11% | Negociar | |
|
|
444.6 | -0.37% | Negociar | |
|
|
15.89 | +0.72% | Negociar | |
|
|
0.25 | -0.08% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.32 | +0.17% | Negociar | |
|
|
378.54 | +0.58% | Negociar | |
|
|
0.05 | -1.08% | Negociar | |
|
|
34.3 | -0.15% | Negociar | |
|
|
333.04 | +2.34% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
295.11 | +3.6% | Negociar | |
|
|
8.33 | +0.33% | Negociar | |
|
|
1 | 0% | Negociar | |
|
|
24.78 | +1.23% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber